O'rindiq tizimi va an'anaviy KD mebellari?
| Taqqoslash | An'anaviy inventarizatsiya | Modulli inventarizatsiya |
| Inventarizatsiya formati | To'liq tayyor stullar | Ramkalar, suyanchiqlar, o'rindiq yostiqchalari, qo'ltiq ostilari va boshqa komponentlar |
| Konfiguratsiya qamrovi | Har bir konfiguratsiya alohida omborda bo'lishi kerak | Birgalikda ishlatiladigan komponentlar bir nechta konfiguratsiyalarni yaratishi mumkin |
| Ombor maydoni | Ko'proq ombor maydoni talab qilinadi | Komponentlarni ixcham saqlash orqali kamroq ombor maydoni talab qilinadi |
| Sekin harakatlanuvchi inventarizatsiya | To'liq stullarni qayta ishlatish qiyin | Umumiy komponentlar boshqa mahsulotlar yoki buyurtmalarga qayta taqsimlanishi mumkin |
M+ modulli o'rindiq tizimi qanday ishlaydi?
Yumeya M+ Modulli o'rindiq mahsulotlari
| Taqqoslash | An'anaviy inventarizatsiya | Modulli inventarizatsiya |
| Inventarizatsiya formati | To'liq tayyor stullar | Ramkalar, suyanchiqlar, o'rindiq yostiqchalari, qo'ltiq ostilari va boshqa komponentlar |
| Konfiguratsiya qamrovi | Har bir konfiguratsiya alohida joylashtirilishi kerak | Birgalikda ishlatiladigan komponentlar bir nechta konfiguratsiyalarni yaratishi mumkin |
| Ombor maydoni | Ko'proq ombor maydoni talab qilinadi | Komponentlarni ixcham saqlash orqali kamroq ombor maydoni talab qilinadi |
| Sekin harakatlanuvchi inventarizatsiya | To'liq stullarni qayta ishlatish qiyin | Umumiy komponentlar boshqa mahsulotlar yoki buyurtmalarga qayta taqsimlanishi mumkin |
An'anaviy omborxonadan modulli omborxonaga o'tish jarayonida distribyutorlar quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirishlari kerak:
• Tayyor mahsulot SKU boshqaruvidan tortib, komponent SKU boshqaruvigacha
• Tayyor mahsulotlarni qaysi komponentlar tashkil etishini aniq belgilash uchun Materiallar ro'yxatini (BOM) tuzing
• Turli platformalar uchun mos keladigan komponentlarni farqlash
• Boshqaruv tizimi, suyanchiq, o'rindiq yostiqchasi, qo'ltiq osti va metall armatura soni
• Tayyor mahsulotni olib ketish, yig'ish va tekshirish uchun joylarni tashkil qiling
Modulli omborxona yondashuvi distribyutorlarning zavod boshqaruviga, xususan, inventarizatsiyani boshqarishga yuqori talablarni qo'yadi, bu esa biznes faoliyatini boshlashdan oldin tushunilishi kerak.
Modulli mebel ombori o'z ustaxonalariga ega distribyutorlar uchun mos variant hisoblanadi, chunki u tayyor mahsulotlarni saqlash xarajatlarini kamaytiradi. Biroq, bu jarayonga yig'ish bosqichini qo'shadi va yetkazib berish muddati bir necha kundan bir haftagacha uzaytirilishi mumkin (ishchilarning yig'ish samaradorligiga qarab). Distribyutorlar o'z jamoalariga yig'ish usullari bo'yicha asosiy treninglarni o'tkazishlari kerak. Ular, shuningdek, yig'ishdan keyin barqarorlik va tashqi ko'rinishni tekshirishlari kerak. Mehnat xarajatlari biznes modeliga kiritilishi kerak.
Modular component inventory is primarily suitable for the following scenarios:
• Customers have a wide range of style preferences;
• Customers want minor customizations to the fabric or design of their furniture;
• Customers require quick shipping, with delivery times typically within 5 weeks;
• Distributors have their own workshops or basic assembly capabilities;
• Warehousing costs are high in the distributors’ region.
The modular component inventory approach can actually help reduce warehousing costs, allowing distributors to set higher product prices, though it also requires an investment in assembly costs. If a distributor only sells 1–2 fixed product models over the long term or lacks assembly capabilities, traditional finished chair warehousing would be the simpler approach.
| Taqqoslash elementi | Modulli inventarizatsiya | Tayyor inventarizatsiya |
| Inventarizatsiya shakli | Modulli komponentlar sifatida qadoqlangan | To'liq yig'ilgan stullar sifatida qadoqlangan |
| Qadoqlash usuli | Har bir qutida 5 ta stul | Har bir qutiga 1 ta stul |
| Qadoqlash hajmi | Taxminan 0.37 m³ / 5 stulTaxminan 0.37 m³ / 5 stul | Taxminan 0,26 m³ / stul |
| Har bir stul uchun ekvivalent hajm | Taxminan 0,074 m³ / stul | Taxminan 0,26 m³ / stul |
| 1000 ta stul uchun taxminiy umumiy hajm | Taxminan 74 m³ | Taxminan 260 m³ |
| 40HQ Yuklash hajmi | Taxminan 925 ta stul / 40HQ | Taxminan 260 ta stul / 40HQ |
| Kosmik samaradorlik | Saqlash va tashish joyini sezilarli darajada kam sarflaydi | Ko'proq saqlash va tashish joyini talab qiladi |
| Sinov | Standart | Natija |
| Orqa suyanchiqning mustahkamligi sinovi | 150 funt funt funktsional yuk / 225 funt funtga chidamli yuk | Yo'llanma |
| Qo'lning chidamliligi sinovi | 90 funt yuk, 30 000 tsikl | Yo'llanma |
| Dinamik yuk sinovi | 225 funt funktsional yuk / 300 funtga chidamli yuk | Yo'llanma |
| Orqa suyanchiqning chidamlilik sinovi | 75 funtlik orqaga tortish kuchi, 60 000 tsikl | Yo'llanma |
Standartlashtirilgan ishlab chiqarish, sifat tekshiruvi va Yumeya ning 10 yillik ramka kafolati bilan birgalikda, M+ modulli o'rindiqlari ishonchli uzoq muddatli tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallangan.
Modulli tijorat o'rindiqlaridan qayerda foydalanish mumkin?
Distribyutorlar nimani e'tiborga olishlari kerak
M+ modulli o'rindiqlarni qo'llashdan oldin?
M+ modulli o'rindiq tizimi haqida tez-tez so'raladigan savollar
Mahsulotlar